Calendar in 2023
| December 2023 | |||
| Date | Venue | Event Name | More Information |
| 13-14 Dec | Thailand | Follow up the EAFM implementation in the learning site of Ranong Province, Thailand | |
| November 2023 | |||
| Date | Venue | Event Name | More Information |
| 27 Nov – 1 Dec | Thailand | Regional Training Course (Energy Optimization for Fishing Vessel and Optimal Post-Harvest Fish Handling Techniques) for the SEAFDEC Member Countries | |
| 20 – 24 Nov | Thailand | Study and Discussion on the results of the trial in using the eACDS application in Catch Documentation Part – learning site of Baan Nainang, Krabi Province | |
| 15 – 17 Nov | Thailand | Regional Technical Meeting on Responsible Fishing: The Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear (ALDFG) and Marking of Fishing Gear | |
| 13 – 19 Nov | Thailand | การฝึกอบรมการควบคุมเรือระบบการหันเลี้ยว (Marine Steering Gear System) สำหรับนิสิตพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | |
| 6 – 9 Nov | Thailand | The Regional Training Course on the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) in Fisheries Perspective | |
| September 2023 | |||
| Date | Venue | Event Name | More Information |
| 23-24 Sep | Thailand | Workshop on abundance estimation of marine debris using pier monitoring data | |
| 4–8 Sep | Thailand | Regional Practical Training Course on Google Earth Engine and Oceanographic Data Visualization | |
| August 2023 | |||
| Date | Venue | Event Name | More Information |
| 29–31 Aug | Thailand | Regional Workshop on Towards a New Era of Support for Small-scale Fisheries in Southeast Asia | |
| 6–10 Aug | Thailand | The Regional Training Course on Data-Limited Fish Stock Assessments Using R-Statistical Program | |
| 3–5 Aug | Thailand | The Regional Training Course on Data Collection and Bio-Statistic for Fishery | |
| July 2023 | |||
| Date | Venue | Event Name | More Information |
| 13-14 Jul | Thailand | Data Analysis Workshop on Socio-economic Information of Small-scale Fisheries, Kasetsart University, Bangkok | |
| June 2023 | |||
| Date | Venue | Event Name | More Information |
| 30 Jun – 9 Jul | Thailand | National Fisheries Exhibition “Pramong Nomkloa#33” | |
| 20–23 Jun | Cambodia | Training on the Use of eACDS Application in the Part of Catch Declaration (CD) in Koh Kong Province, Cambodia | |
| 19 Jun | Thailand | The Seminar on Updated Menu-driven Software for Fish Stock Assessments and Managements | |
| May 2023 | |||
| Date | Venue | Event Name | More Information |
| 29 May – 2 Jun | Thailand | Training Course on the Exercising Quantitative Echosounder EK80 | |
| 24 – 25 May | Thailand | Training on eACDS Application in Catch Documentation Part in Krabi Province, Thailand | |
| 15 – 19 May | Thailand | การฝึกอบรมการเรือเบื้องต้น (Basic Seamanship) สำหรับนิสิตพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | |
| 8 – 12 May | Thailand | การฝึกอบรมเครื่องกลเรือพื้นฐาน (Basic Marine Engineering) สำหรับนิสิตพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | |
| April 2023 | |||
| Date | Venue | Event Name | More Information |
| 25 – 27 Apr | Viet Nam | Training on Gender Mainstreaming in Fisheries Sectors in Viet Nam | |
| 19 – 26 Apr | Thailand | University Training Course#63 (การฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 63 ประจำปี 2566) | |
| 21 Apr | Thailand | School of Agricultural Technology Students from King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang visits TD | |
| March 2021 | |||
| Date | Venue | Event Name | More Information |
| 27 – 31 Mar | Cambodia | Meeting and Survey of Verification Key Data Elements (KDEs) in Koh Kong Province, Cambodia | |
| 21 – 24 Mar | Thailand | Training Course on the Principles and Methods of Quantitative Echosounder EK80 to Conduct Fisheries Acoustic Survey | |
| 14 – 16 Mar | Cambodia | Training on Gender Mainstreaming in Fisheries Sectors in Cambodia | |
| 10 Mar | Thailand | Faculty of Fisheries Students from Kasetsart University visits TD | |
| February 2021 | |||
| Date | Venue | Event Name | More Information |
| 27 Feb – 3 Mar | Thailand | การฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้หลักการเขียนแบบ เพื่อถ่ายทอดรายละเอียดของเครื่องมือประมง” | |
| 21-22 Feb | Online | Online Practical Workshop on Preparation and Installation of the eACDS Application to Server for Myanmar | |
| January 2021 | |||
| Date | Venue | Event Name | More Information |
| 21-22 Jan | Online | Online Practical Workshop on the Use of eACDS Application Version 2 for Fisheries Officers of Myanmar | |


